Gå for uendelige opplevelser på tre hjul. 2022 CVO™ Tri Glide™ oppfyller alle ønskene dine, med en kraftig ytelse og touring-kapasitet for langkjøring. I tillegg får du økt selvtillit med et tredje hjul. Den er spekket med premium lydutstyr, luksuriøs komfort og imponerende finish og sans for detaljer.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2670 mm |
Setehøyde | 658 mm |
Setehøyde, uten last | 715 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 100 mm |
Akselavstand | 1670 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/60B19 M/C 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | P215/45R18 83T |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 563 kg |
Vekt, kjørbar | 575.61 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 10.534 |
Girutveksling (totalt) 2. | 7.302 |
Girutveksling (totalt) 3. | 5.423 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.392 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.741 |
Girutveksling (totalt) 6. | 3.157 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 170 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3,750 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 5.9 l/100 km |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Hjul, valgfri stil | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Bresmser, kaliper | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 75 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Førerstandard | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Dante’s Red Fade |