For førere som kjører foran og aldri ser seg tilbake. CVO Road Glide-modellen har en fryktinngytende stil bak de karakteristiske doble LED-frontlyktene og hainese-kåpen og den nådeløse ytelsen til Milwaukee-Eight® 117-drivverket. Powerhouse-lyd, et eksklusivt 21-tommers forhjul, fantastisk, tilpasset lakk og ekstraordinære detaljer gir en sykkel som bare verdens mest ettertraktede motorsykkelmerke kan tilby.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2460 mm |
Setehøyde | 658 mm |
Setehøyde, uten last | 680 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 173 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/60B21 M/C63H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 M/C80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 390 kg |
Vekt, kjørbar | 405.06 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.4 cu ft (0.068 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 171 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3,750 |
Horsepower | 103 HP / 77 kW @ 5250 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 34 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 34 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.7 l/100 km |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Chrome Combo |
Hjul, valgfri stil | Denim Black with Contrast Gloss Black Combo; Gloss Black with Contrast Smoked Satin Combo |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 100 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Førerstandard | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Blue Steel |
Envious Green Fade |