For førere som leder an, alene eller med en partner om bord. CVO™ Road Glide™ Limited-modellen er lastet med luksus og langdistansekomfort, en stil som vekker oppsikt og kraft som alltid tilfredsstiller. Førsteklasses lyd, oppvarmede seter og grep og den presise håndteringen til den aerodynamiske Road Glide-modellens hainese-kåpe gjør denne motorsykkelen til den ultimate Harley-Davidson Touring-maskinen.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2570 mm |
Setehøyde | 760 mm |
Setehøyde, uten last | 716 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/60B19 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/55B18 80H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 420 kg |
Vekt, kjørbar | 437 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Motor | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114.3 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Dual, with crossover |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 169 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3500 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 34.3 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 33.4 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 5.7 l/100 km |
Felg, foran | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Felg, bak | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Hjul, valgfri stil | Gloss Black Tomahawk |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Front fork | 49mm Dual Bending Valve |
Rear shocks | Premium standard height hand-adjustable rear suspension |
Brakes, type | Dual floating rotors (front), fixed rotor (rear) |
Infotainmentsystem | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watt per kanal | 100 |
Høyttalere | 4 |
Høyttalerstørrelse | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Sd-kort, flash drive og mp3 via usb-tilkobling | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Språk | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Førerstandard | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Heirloom Red Fade |