Sluk endeløse mil på motorveien. Len deg hardt over i svingene. Innta natten Eventyret ligger foran når du velger Sport Glide™.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2325 mm |
Setehøyde | 653 mm |
Setehøyde, uten last | 680 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 150 mm |
Akselavstand | 1625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/70B18 63H BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 180/70B16 77H BW |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 304 kg |
Vekt, kjørbar | 317.06 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ "31" front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100 mm |
Slaglengde | 111 mm |
Slagvolum | 1746 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | 2-i-2 Shotgun, katalysator i potte |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 139 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3500 |
Horsepower | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 28 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 29 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 128 g/km CO2 |
Felg, foran | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Felg, bak | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Bresmser, kaliper | 4-stempel fast forbrems og 2-stempel flytende bakbrems |
Front fork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; toolless hydraulic pre-load adjustment |
Brakes, type | Front black, split 7-spoke floating rotor, rear solid, uniform expansion rotor |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, blinklys, nøytral, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, ekstralys, cruise, ABS, sikkerhet, lav batterinivå, varsel for lite drivstoff |
Målere | 5-tommers analog hastighetsmåler med digitalt girindikator, tur og kilometerteller, drivstoffnivå, klokke, rekkevidde og turtallsmåler. |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black Deluxe |