RoadsterTM-modellen nner du på skjæringspunktet mellom adrenalin- og verksted-bygget custom-stil. Den raf nerte ytelsespakken inkluderer opp-ned frontgaffel på 43 mm, doble skivebremser, justerbar bakre fjæring og et speedometer med turteller. Du får en avkortet bakskjerm og en sidemontert skiltplate (kun USA) for å komplementere dens ikoniske ben- sintank. Kjørestillingen er aggressiv, men komfortabel, takket være nytt dobbelt-sete, midtmonterte fotkontroller, senket styre og 19-tommers fremre og 18-tommers bakre felger. Slipp 1200cc Evolution®-motoren løs ved nærmeste tra kklys.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2185 mm |
Setehøyde | 785 mm |
Bakkeklaring | 150 mm |
Gaffelvinkel | 28.9 |
Forsprang | 140 mm |
Akselavstand | 1,505 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 120/70R19 M/C |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/70R18 M/C |
Bensinkapasitet | 12.5 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 2.6 l |
Vekt, levert | 250 kg |
Vekt, kjørbar | 259 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution™ |
Sylinderdiameter | 88.9 mm |
Slaglengde | 96.8 mm |
Displacement | 1,202cc |
Kompresjonsforhold | 10:01 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Shorty-dual exhaust with chrome tapered mufflers with laser cut black heat shields |
Primæroverføring | Chain, 38/57 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.315 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.653 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.948 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.102 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.517 |
Girutveksling (totalt) 6. | N/A |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 30.8 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 31.1 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 4.9 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 120 g/km CO2 |
Felg, foran | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Felg, bak | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Hjul, valgfri stil | N/A |
Bresmser, kaliper | Dual-piston front, Dual-piston rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engie diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (If equipped), ABS (if equipped) |
Målere | Dual Gauge – 4 “Digital Speedometer / Analog Tachometer |
Black Denim |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |